L'usinage CNC à 5 axes peut produire des pièces aux géométries complexes et augmenter la productivité en réduisant le nombre de configurations de machine. Il permet la rotation de l’établi de machine ou de la tête d'outil (ou les deux) et les trois axes linéaires de mouvements. Il convient parfaitement aux pièces plus profondes fabriquées à partir de matériaux plus durs et garantit un haut degré de précision grâce à l'utilisation d'outils d'usinage plus courts. La vitesse d'usinage est également plus rapide, tandis que les vibrations de l'outil sont réduites.
650*550*250mm
Avec plus de 17 ans d'expérience dans le domaine des petits volumes à haut mélange, RPWORLD est l'une des sources d'usinage CNC les plus rapides au monde pour les prototypes usinés et les pièces de production.
L'usinage à 5 axes utilise un outil qui se déplace dans 5 directions différentes correspondant aux 3 axes linéaires X, Y et Z auxquels s'ajoutent deux axes, A et B, autour desquels l'outil tourne. Avec une telle configuration, la pièce peut être approchée de toutes les directions et peut être usinées de cinq côtés en une seule opération.
Les bras de robot entièrement automatiques de haute précision et de haute efficacité peuvent fonctionner 24h*7j, ce qui nous permet d'assurer constamment une bonne précision et une bonne efficacité au cours de la fabrication des produits de nos clients.
Voici les matériaux disponibles pour l'usinage CNC chez RPWORLD comme ci-dessous:
Matériaux | Catégorie de matériau | Attributs / Applications |
---|---|---|
304 Métal en acier inoxydable | Métal | / |
316 Métal en acier inoxydable | Métal | / |
Acier au carbone | Métal | / |
Cuivre H59 | Métal | / |
Cuivre H62 | Métal | / |
Alliages d'aluminium - 2017 | Métal | / |
Alliages d'aluminium - 5052 | Métal | / |
Alliages d'aluminium - 6061 | Métal | / |
Alliages d'aluminium - 6063 | Métal | / |
Alliages d'aluminium - 6082 | Métal | / |
Alliages d'aluminium - 7075 | Métal | / |
PA+GF | Plastique | Engrenages / Machines / Automobile |
PEEK | Plastique | Applications automobiles et électriques |
LDPE/HDPE | Plastique | Emballage |
PA6+GF30 | Plastique | Roulements / Engrenages / Machines / Automobile / Appareils électriques |
PPS | Plastique | Bonne résistance à la chaleur. Pièces électriques / Pièces automobiles / Équipements chimiques |
PTFE | Plastique | Équipement électronique haute fréquence / Radar / Pièces d'isolation |
PS | Plastique | Abat-jours / Récipients alimentaires transparents / Étuis à cassette |
PA | Plastique | Roulements / Engrenages / Machines / Automobile / Appareils électriques |
PP | Plastique | Boîtiers / Charnières vivantes / Pièces à parois minces |
PMMA | Plastique | Feux de véhicule / Lentilles / Tubes d'éclairage |
POM | Plastique | Bonne résistance à l'abrasion. Engrenages / Roulements |
PC/ABS | Plastique | Partie intérieure automobile / Produit électronique grand public / Casque haut de gamme / Boîtier de téléphone portable / Produit de moulage général |
PC | Plastique | Excellente transparence, haute résistance à la chaleur, ultra haute résistance aux chocs, stabilité dimensionnelle, etc., une large gamme d'applications. |
ABS | Plastique | Un excellent plastique d'ingénierie. Boîtiers / Sièges de lampe / Jouets / Appareils électroménagers |
Après l'usinage, les finitions de surface sont appliquées et les clients peuvent sélectionner l'apparence, la rugosité de surface, la dureté et la résistance chimique des pièces finies à leur guise. Quelle finition de surface puis-je obtenir? Cliquez ici